В соответствии со статьей 65 Конституции Приднестровской Молдавской Республики и в соответствии с Законом Приднестровской Молдавской Республики от 26 апреля 2000 года № 286-3 «О таможенном тарифе» (СМЗР 00-2) с изменениями и дополнениями, внесенными законами Приднестровской Молдавской Республики от 30 сентября 2000 года № 338-ЗИД (СМЗР 00-3), от 20 апреля 2001 года № 11-ЗИД-III (газета «Приднестровье» № 77 (1587)), от 28 декабря 2001 года № 80-ЗИД-III (САЗ 01-53), от 12 февраля 2003 года № 238-ЗИ-III (САЗ 03-7), от 18 апреля 2005 года № 556-ЗИД-III (САЗ 05-17), от 17 июня 2005 года № 578-ЗИД-III (САЗ 05-25), от 29 сентября 2005 года № 631-ЗИД-III (САЗ 05-40), от 27 сентября 2007 года № 311-ЗИД-IV (САЗ 07-40), от 27 сентября 2007 года № 317-ЗИД-IV (САЗ 07-40), от 17 января 2008 года № 381-ЗИ-IV (САЗ 08-2), от 26 сентября 2008 года № 555-ЗИД-IV (САЗ 08-38), от 14 января 2009 года № 646-ЗИ-IV (САЗ 09-3), от 10 августа 2009 года № 842-ЗД-IV (САЗ 09-33), от 17 февраля 2010 года № 28-ЗИД-IV (САЗ 10-7), от 27 июля 2010 года № 148-ЗД-IV (САЗ 10-30), от 29 сентября 2010 года № 175-ЗИД-IV (САЗ 10-39), в целях поддержки организаций агропромышленного комплекса, удешевления себестоимости продукции сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, а также снижения конкуренции на внешнем рынке п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в Указ Президента Приднестровской Молдавской Республики от 23 сентября 2011 года № 728 «Об утверждении на 2012 год таможенного тарифа на товары, импортируемые на территорию Приднестровской Молдавской Республики, и Товарной номенклатуры, применяемой при осуществлении внешнеэкономической деятельности» (САЗ 11-38) с изменением и дополнением, внесенными указами Президента Приднестровской Молдавской Республики от 30 декабря 2011 года № 3 (САЗ 12-1), от 2 марта 2012 года № 147 (САЗ 12-10), от 6 апреля 2012 № 256 (САЗ 12-15), следующие изменения:
а) Таблицу Группы 31 Раздела VI ТН ВЭД Приднестровской Молдавской Республики Приложения № 1 к Указу изложить в новой редакции согласно Приложению № 1 к настоящему Указу;
б) в Таблице Группы 38 Раздела VI ТН ВЭД Приднестровской Молдавской Республики Приложения № 1 к Указу товарную позицию 3808 изложить в новой редакции согласно Приложению № 2 к настоящему Указу.
2. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на председателя Государственного таможенного комитета Приднестровской Молдавской Республики Кузьмичева Г.Ю.
3. Настоящий Указ вступает в силу со дня, следующего за днем официального опубликования.
г. Тирасполь
25 апреля 2012 г.
№ 291
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Указу Президента
Приднестровской Молдавской
Республики
от 25 апреля 2012 года № 291
ГРУППА 31
УДОБРЕНИЯ
| Код
ТН ВЭД |
Наименование
позиции |
Доп. ед. изм. | Ставка ввозной таможенной пошлины (в процентах от таможенной стоимости либо в евро, либо в долларах США) |
| 3101 00 000 | Удобрения животного или растительного происхождения, смешанные или несмешанные, химически обработанные или необработанные; удобрения, полученные смешиванием или химической обработкой продуктов растительного или животного происхождения | – | 2 |
| 3102 | Удобрения минеральные или химические, азотные: | ||
| 3102 10 | – мочевина, в том числе в водном растворе: | ||
| 3102 10 100 | – – мочевина, содержащая более 45 мас.% азота в пересчете на сухой безводный продукт | кг N | 2 |
| 3102 10 900 | – – прочая | кг N | 2 |
| – сульфат аммония; двойные соли и смеси сульфата аммония и нитрата аммония: | |||
| 3102 21 000 | – – сульфат аммония | кг N | 2 |
| 3102 29 000 | – – прочие | кг N | 2 |
| 3102 30 | – нитрат аммония, в том числе в водном растворе: | ||
| 3102 30 100 | – – в водном растворе | кг N | 2 |
| 3102 30 900 | – – прочий | кг N | 2 |
| 3102 40 | – смеси нитрата аммония с карбонатом кальция или прочими неорганическими веществами, не являющимися удобрениями: | ||
| 3102 40 100 | – – с содержанием азота не более 28 мас.% | кг N | 2 |
| 3102 40 900 | – – с содержанием азота более 28 мас.% | кг N | 2 |
| 3102 50 | – нитрат натрия: | ||
| 3102 50 100 | – – природный нитрат натрия | – | 2 |
| 3102 50 900 | – – прочий | кг N | 2 |
| 3102 60 000 | – двойные соли и смеси нитрата кальция и нитрата аммония | кг N | 2 |
| 3102 80 000 | – смеси мочевины и нитрата аммония в водном или аммиачном растворе | кг N | 2 |
| 3102 90 000 | – прочие, включая смеси, не поименованные в предыдущих субпозициях | кг N | 2 |
| 3103 | Удобрения минеральные или химические, фосфорные: | ||
| 3103 10 | – суперфосфаты: | ||
| 3103 10 100 | – – содержащие более 35 мас.% пентаоксида дифосфора | кг
Р2O5 |
2 |
| 3103 10 900 | – – прочие | кг
Р2O5 |
2 |
| 3103 90 000 | – прочие | кг
Р2O5 |
2 |
| 3104 | Удобрения минеральные или химические, калийные: | ||
| 3104 20 | – хлорид калия: | ||
| 3104 20 100 | – – с содержанием калия в пересчете на K2О не более 40 мас.% в сухом безводном продукте | кг
K2O |
2 |
| 3104 20 500 | – – с содержанием калия в пересчете на К2О более 40 мас.%, но не более 62 мас.% в сухом безводном продукте | кг
K2O |
2 |
| 3104 20 900 | – – с содержанием калия в пересчете на К2О более 62 мас.% в сухом безводном продукте | кг
K2O |
2 |
| 3104 30 000 | – сульфат калия | кг
K2O |
2 |
| 3104 90 000 | – прочие | кг
K2O |
2 |
| 3105 | Удобрения минеральные или химические, содержащие два или три питательных элемента: азот, фосфор и калий; удобрения прочие; товары данной группы в таблетках или аналогичных формах или в упаковках, брутто-масса которых не превышает 10 кг: | ||
| 3105 10 000 | – товары данной группы в таблетках или аналогичных формах или в упаковках, брутто-масса которых не превышает 10 кг | – | 2 |
| 3105 20 | – удобрения минеральные или химические, содержащие три питательных элемента: азот, фосфор и калий: | ||
| 3105 20 100 | – – с содержанием азота более 10 мас.% в пересчете на сухой безводный продукт | – | 2 |
| 3105 20 900 | – – прочие | – | 2 |
| 3105 30 000 | – водородфосфат диаммония (фосфат диаммония) | – | 2 |
| 3105 40 000 | – диводородфосфат аммония (фосфат моноаммония) и его смеси с водородфосфатом диаммония (фосфатом диаммония) | – | 2 |
| – удобрения минеральные или химические прочие, содержащие два питательных элемента: азот и фосфор: | |||
| 3105 51 000 | – – содержащие нитраты и фосфаты | – | 2 |
| 3105 59 000 | – – прочие | – | 2 |
| 3105 60 | – удобрения минеральные или химические, содержащие два питательных элемента: фосфор и калий: | ||
| 3105 60 100 | – – калиевые суперфосфаты | – | 2 |
| 3105 60 900 | – – прочие | – | 2 |
| 3105 90 | – прочие: | ||
| 3105 90 100 | – – природный нитрат калия-натрия, состоящий из природной смеси нитрата натрия и нитрата калия (доля нитрата калия может достигать 44%), с общим содержанием азота не более 16,3 мас.% в пересчете на сухой безводный продукт | – | 2 |
| – – прочие: | |||
| 3105 90 910 | – – – с содержанием азота более 10 мас.% в пересчете на сухой безводный продукт | – | 2 |
| 3105 90 990 | – – – прочие | – | 2 |
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Указу Президента
Приднестровской Молдавской
Республики
от 25 апреля 2012 года № 291
ГРУППА 38
ПРОЧИЕ ХИМИЧЕСКИЕ ПРОДУКТЫ
| Код
ТН ВЭД |
Hаименование
позиции |
Доп. ед. изм. | Ставка ввозной таможенной пошлины (в процентах от таможенной стоимости либо в евро, либо в долларах США) |
| 3808 | Инсектициды, родентициды, фунгициды, гербициды, противовсходовые средства и регуляторы роста растений, средства дезинфицирующие и аналогичные им, расфасованные в формы или упаковки для розничной продажи или представленные в виде готовых препаратов или изделий (например, ленты, обработанные серой, фитили и свечи, и бумага липкая от мух): | ||
| 3808 50 000 | – товары, упомянутые в примечании к субпозициям 1 к данной группе | – | 2 |
| – прочие: | |||
| 3808 91 | – – инсектициды: | ||
| 3808 91 100 | – – – на основе пиретроидов | – | 2 |
| 3808 91 200 | – – – на основе хлорированных углеводородов | – | 2 |
| 3808 91 300 | – – – на основе карбаматов | – | 2 |
| 3808 91 400 | – – – на основе фосфорорганических соединений | – | 2 |
| 3808 91 900 | – – – прочие | – | 2 |
| 3808 92 | – – фунгициды: | ||
| – – – неорганические: | |||
| 3808 92 100 | – – – – препараты на основе соединений меди | – | 2 |
| 3808 92 150 | – – – – прочие | – | 2 |
| – – – прочие: | |||
| 3808 92 300 | – – – – на основе дитиокарбаматов | – | 2 |
| 3808 92 400 | – – – – на основе бензимидазолов | – | 2 |
| 3808 92 500 | – – – – на основе диазолов или триазолов | – | 2 |
| 3808 92 600 | – – – – на основе диазинов или морфолинов | – | 2 |
| 3808 92 800 | – – – – прочие | – | 2 |
| 3808 93 | – – гербициды, противовсходовые средства и регуляторы роста растений: | ||
| – – – гербициды: | |||
| 3808 93 110 | – – – – на основе феноксифитогормонов | – | 2 |
| 3808 93 130 | – – – – на основе триазинов | – | 2 |
| 3808 93 150 | – – – – на основе амидов | – | 2 |
| 3808 93 170 | – – – – на основе карбаматов | – | 2 |
| 3808 93 210 | – – – – на основе производных динитроанилина | – | 2 |
| 3808 93 230 | – – – – на основе производных карбамида, урацила или сульфонилкарбамида | – | 2 |
| 3808 93 270 | – – – – прочие | – | 2 |
| 3808 93 300 | – – – противовсходовые средства | – | 2 |
| 3808 93 900 | – – – регуляторы роста растений | – | 2 |
| 3808 94 | – – средства дезинфицирующие: | ||
| 3808 94 100 | – – – на основе четвертичных аммониевых солей | – | 2 |
| 3808 94 200 | – – – на основе галогенированных соединений | – | 2 |
| 3808 94 900 | – – – прочие | – | 2 |
| 3808 99 | – – прочие: | ||
| 3808 99 100 | – – – родентициды | – | 2 |
| 3808 99 900 | – – – прочие | – | 2 |
Источник: Законы и указы